Ghid de mărimi
Încălțăminte
Măsurarea piciorului
Pentru că picioarele se umflă pe parcursul zilei, îți recomandăm să le măsori seara sau după-amiaza devreme. Măsoară întotdeauna ambele picioare – acestea pot avea lungimi diferite. Pentru un rezultat mai precis, ideal ar fi să te ajute o a doua persoană.
Pentru a determina lungimea piciorului, lipește o coală de hârtie de podea, lângă un perete sau cadrul unei uși, cu bandă adezivă – astfel încât să nu alunece în timpul măsurătorii. Stai desculț sau în șosete subțiri, cu călcâiul lipit de perete, pe coală. Stai confortabil și privește drept înainte.
A doua persoană poate acum să traseze conturul piciorului tău. Este important ca creionul să fie ținut vertical – adică la un unghi de 90 de grade. Repetă procesul și pentru celălalt picior.
Apoi, măsoară lungimea ambelor picioare cu o riglă sau un centimetru – de la călcâi până la degetul cel mai lung. Pe baza lungimii piciorului mai mare, folosește tabelul de mai jos pentru a vedea care mărime de pantof corespunde măsurătorii tale sau este cea mai apropiată. Dacă te afli între două mărimi, alege întotdeauna mărimea mai mare.
Instrucțiuni:

1. Când să măsori?
Măsoară-ți picioarele seara sau devreme după-amiaza, deoarece se pot umfla pe parcursul zilei.
2. De ce ai nevoie?
O coală de hârtie A4, un pix, o riglă sau un centimetru și bandă adezivă (scotch sau bandă de hârtie).
3. Fixează hârtia
Lipește coala de hârtie de podea, lângă un perete sau cadrul unei uși, cu bandă adezivă – astfel încât să nu alunece în timpul măsurătorii.
4. Cere ajutor
Pentru o măsurare mai precisă, este indicat să te ajute o a doua persoană.
5. Adoptă poziția corectă
Stai desculț sau în șosete subțiri pe coală, cu călcâiul lipit de perete. Asigură-te că stai confortabil și privești drept înainte.
6. Trasează conturul
A doua persoană trasează conturul piciorului tău. Este important ca pixul să fie ținut vertical – adică la un unghi de 90 de grade față de hârtie.
7. Măsoară ambele picioare
Repetă procesul și pentru celălalt picior – acestea pot avea lungimi diferite.
8. Determină lungimea piciorului
Măsoară lungimea ambelor picioare – de la călcâi până la degetul cel mai lung.
9. Alege mărimea potrivită
Folosind lungimea piciorului mai mare, consultă tabelul corespunzător (EU sau UK) pentru a afla ce mărime corespunde măsurătorii tale. Dacă te afli între două mărimi, alege întotdeauna pe cea mai mare.
Ghid de mărimi (bazat pe sistemul european – EU)
EU | UK | US (men) | US (women) | Lungimea piciorului până la (cm) | Lungimea piciorului până la (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 22.1 | 8.7 |
36 | 3 1/3 | 4 1/3 | 5 1/3 | 22.8 | 9.0 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 9.3 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24.1 | 9.5 |
39 | 5 2/3 | 6 2/3 | 7 2/3 | 24.8 | 9.8 |
40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25.5 | 10.0 |
41 | 7 1/3 | 8 1/3 | 9 1/3 | 26.2 | 10.3 |
42 | 8 | 9 | 10 | 26.7 | 10.5 |
43 | 8 2/3 | 9 2/3 | 10 2/3 | 27.5 | 10.8 |
44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28.1 | 11.1 |
45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 28.8 | 11.3 |
46 | 11 1/3 | 12 1/3 | 13 1/3 | 29.5 | 11.6 |
47 | 12 | 13 | 14 | 30.1 | 11.9 |
48 | 12 2/3 | 13 2/3 | 14 2/3 | 30.8 | 12.1 |
49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 31.5 | 12.4 |
50 | 14 1/3 | 15 1/3 | 16 1/3 | 32.1 | 12.6 |
51 | 15 1/3 | 16 1/3 | 17 1/3 | 32.8 | 12.9 |
Curele
Pentru a alege lungimea corectă a unei curele noi, îți recomandăm să măsori o curea care îți vine bine. Măsoar-o de la marginea interioară a cataramei până la gaura din mijloc. Lungimea obținută în centimetri este mărimea curelei pe care trebuie să o comanzi.
| US | CROIALĂ NORMALĂ | CROIALĂ CAMBRATĂ | CROIALĂ LEJERĂ | LUNGIME CUREA |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 46/48 | 90/94 | - | 85cm |
| 32 | 50/52 | 98/102 | 23/24 | 90cm |
| 33 | 52/54 | 102/106 | 24/25 | 95cm |
| 34 | 54/56 | 106/110 | 25/26 | 100cm |
| 35 | 60 | - | 26/27 | 105cm |
| 36 | - | - | 27/28 | 110cm |
| 37 | - | - | 29 | 115cm |
| 38 | - | - | 30 | 120cm |
Geci din piele
BĂRBAȚI
| US | ÎNĂLȚIME (cm) | PIEPT (cm) | TALIE (cm) | MĂRIME ÎMBRĂCĂMINTE |
|---|---|---|---|---|
| S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 |
| SM | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
| SL | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 |
| L | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
| XL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
| XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
| 2XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
| 2XL | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 |
| 3XL | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 62 |
FEMEI
| US | BUST (cm) | TALIE (cm) | ȘOLDURI (cm) | MĂRIME ÎMBRĂCĂMINTE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 64-67 | 89-92 | 34 |
| S | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 36 |
| M | 90-93 | 72-75 | 97-100 | 38 |
| L | 94-97 | 76-79 | 101-104 | 40 |
| L | 98-102 | 80-84 | 105-109 | 42 |
| XL | 103-107 | 85-89 | 110-114 | 44 |
| XL | 108-112 | 90-94 | 115-119 | 46 |
| 2XL | 113-118 | 95-99 | 120-124 | 48 |
Mănuși
Pentru a determina mărimea potrivită a mănușilor, așază un centimetru de croitorie lejer în jurul celei mai late părți a palmei (deasupra articulațiilor, fără degetul mare). Circumferința obținută corespunde aproximativ mărimilor indicate pentru mănuși.
MENBĂRBAȚI
| MĂRIME (INTERNAȚIONALĂ) | CIRCUMFERINȚĂ (cm) |
|---|---|
| M | 24 |
| L | 24,5 |
| XL | 25 |
FEMEI
| MĂRIME ((INTERNAȚIONALĂ)) | CIRCUMFERINȚĂ (cm) |
|---|---|
| S | 22,5 |
| M | 23 |
| L | 23,5 |
| XL | 24 |